5LZ43*7.0 螺杆钻具(多头)

品牌名称: 北石
认证信息
其他规格型号

产品描述

LZ系列螺杆钻具是通过一对共轭螺旋转子/定子副将钻井液的液压能转变为机械能的井下动力工具。

该系列工具可驱动牙轮钻头、金刚石钻头等从事钻定向井、直井、水平井、扭方位、取芯、扩孔、开窗侧钻等作业。
LZ系列螺杆钻具的马达部分有加长型,其马达的输出扭矩及功率成倍增加,使机械钻速明显提高;转子有中空型,可最大限度减小转动惯量,优化转子/定子副的啮合,减小工作中的震动;若配以喷嘴则可提高输入排量,增加钻头水马力;高温马达,提高马达在高温井、深井可靠性及连续工作时间;空气泡沫马达,是空气及泡沫钻井提高机械钻速的精良装备。基于LZ系列螺杆钻具的马达部分卓越的性能以及千余小时的工作寿命在北美市场享有很高声誉。
LZ系列螺杆钻具有可调弯型万向轴壳体,可方便地在井台上进行0-3°无级无垫片调整;弯角与工具面高边在工具上直接对应。



产品型号外径(inch)外径(mm)流量/中空流量 (L/s)钻头转速(r/min)马达压降(MPa)工作扭矩(N.m)最大扭矩(N.m)推荐钻压(kN)最大钻压(kN)最大功率(kW)长度(m)连接螺纹 (API正规)上端连接螺纹 (API正规)下端
5LZ185*7.0螺杆钻具(多头)7 1/418518.93 ~ 37.8590 ~ 180457609210150300108.67.765 1/2"6 5/8"
7LZ127*7.0螺杆钻具(多头)51276.3 ~ 18.960 ~ 1803.2249037355510046.95.963 1/23 1/2
C7LZ120*7.0螺杆钻具(多头)4 3/41206.3 ~ 18.960 ~ 1804315047355510059.46.963 1/23 1/2
7LZ80*7.0螺杆钻具(多头)3 1/8805.05 ~ 8.83140 ~ 2502.4600900102015.74.1552 3/82 3/8
H5LZ244*7.0螺杆钻具(等壁厚)9 5/824450.7 ~ 75.7100 ~ 1502.28130162602104001286.566 5/86 5/8
H5LZ203*7.0螺杆钻具(等壁厚)820322 ~ 36100 ~1603.5555011090145290936.265 1/26 5/8
H5LZ172*7.0螺杆钻具(等壁厚)6 3/417218.93~ 37.85110 ~ 2203.33925785015030090.45.74 1/24 1/2
H5LZ165*7.0螺杆钻具(等壁厚)6 1/216516~28.7105 ~ 1903.3340068009018067.65.874 1/24 1/2
H5LZ120*7.0螺杆钻具(等壁厚)4 3/41206.67 ~ 2090 ~ 2703.3168033605510047.54.493 1/2"3 1/2"
C5LZ172*7.0-G2螺杆钻具(高温)6 3/417218.93~ 37.85135 ~ 2704520082401503001477.874 1/24 1/2
C5LZ120*7.0-G2 螺杆钻具(高温)4 3/41207.5 ~ 15100 ~ 2004220036605510046.16.463 1/23 1/2
4LZ286*7.0螺杆钻具(多头)11 1/428640 ~ 75110 ~ 2064.413000210002104002808.917 5/87 5/8
5LZ244*7.0Ⅱ螺杆钻具(多头)9 5/824431.5 ~ 56.785 ~ 1553.2939016430210400150.57.86 5/86 5/8
7LZ216*7.0螺杆钻具(多头)8 1/221628 ~56.7880 ~ 1603.69800157002003601647.5856 5/86 5/8
7LZ197*7.0螺杆钻具(多头)7 3/419722 ~ 56.7856 ~1462.5740911854120240112.57.275 1/26 5/8
C9LZ172*7.0螺杆钻具(多头)6 3/417218.93~ 37.8565 ~ 1303.5680010800150300937.874 1/24 1/2
7LZ172*7.0螺杆钻具(多头)6 3/417218.93~ 37.8585 ~ 1703.24685750515030083.47.274 1/24 1/2
C6LZ172*7.0Ⅱ螺杆钻具(多头)6 3/417215.7~ 31.580 ~ 1604.263509535150300159.67.874 1/24 1/2
C7LZ135*7.0螺杆钻具(多头)5 5/1613516 ~ 24125 ~ 1854330052805510065.76.733 1/23 1/2
C5LZ135*7.0螺杆钻具(多头)5 5/1613516 ~ 24150 ~ 2304300048005510072.36.773 1/23 1/2
K7LZ244*7.0 螺杆钻具(空气或泡沫)9 5/824442~7040~702.415000240002104001107.86 5/86 5/8
K7LZ197*7.0 螺杆钻具(空气或泡沫)7 3/419733.5~56.750~802.4110001760020038092.26.95 1/26 5/8
K7LZ172*7.0 螺杆钻具(空气或泡沫)6 3/417222~38.550~1002.46000960015030062.86.74 1/24 1/2
K7LZ165*7.0 螺杆钻具(空气或泡沫)6 1/216519~3846~922.45750920090180737.64 1/24 1/2
K7LZ120*7.0 螺杆钻具(空气或泡沫)4 3/412010~2050~1001.82770443055100296.23 1/23 1/2
K7LZ95*7.0 螺杆钻具(空气或泡沫)3 3/4955~1060~130210001600306013.615.82 7/82 7/8
LZ244*7.0 螺杆钻具(单头)9 5/824438~63240~4004.1623612472213329261.296 5/86 5/8
LZ197*7.0 螺杆钻具(单头)7 3/419719~31.6230~3904.1292858561202401207.85 1/26 5/8
LZ165*7.0 螺杆钻具(单头)6 1/216515.8~25.2350~5504.11817363480160104.77.34 1/24 1/2
LZ127*7.0 螺杆钻具(单头)51279.5~19345~6903.171214244711051.56.63 1/23 1/2
LZ120*7.0 螺杆钻具(单头)4 3/41206.33~15245~600479015803570506.43 1/23 1/2
LZ100*7.0 螺杆钻具(单头)3 7/81004.7~11280~7005.176501300355747.656.42 7/82 7/8
LZ244*3.5 螺杆钻具(单头)9 5/824425.2~44215~3752.526235246491021037.876 5/87 5/8
LZ197*3.5 螺杆钻具(单头)7 3/419719~28.4275~4152.515323064548366.66.25 1/26 5/8
LZ165*3.5 螺杆钻具(单头)6 1/216512.6~22275~4802.5935187029554764 1/24 1/2
LZ127*3.5 螺杆钻具(单头)51279.5~15.8355~5602.55761152204033.785.83 1/23 1/2
5LZ244*7.0 螺杆钻具(多头)9 5/824450.7~75.790~1402.5930016275210400136.37.86 5/86 5/8
3LZ244*7.0 螺杆钻具(多头)9 5/824418.93~56.7896~2905704011260210400213.87.566 5/86 5/8
C5LZ216*7.0 螺杆钻具(多头)8 1/221628~56.78105~21051070017100200360235.38.2856 5/86 5/8
C3LZ216*7.0 螺杆钻具(多头)8 1/221628~56.78145~2905793012700200360240.88.2856 5/86 5/8
7LZ203*7.0 螺杆钻具(多头)820322~56.7856~1462.5740911854120240112.58.055 1/26 5/8
C5LZ203*7.0 螺杆钻具(多头)820322~36100~1605.28890142201452901508.75 1/26 5/8
5LZ203*7.0 螺杆钻具(多头)820322~3695~1503.25000875012024078.546.95 1/26 5/8
C5LZ197*7.0 螺杆钻具(多头)7 3/419722~36100~1605.28890142201452901508.75 1/26 5/8
5LZ197*7.0 螺杆钻具(多头)7 3/419722~3695~1503.25000875012024078.546.95 1/26 5/8
C7LZ172*7.0Ⅱ 螺杆钻具(多头)6 3/417218.93~37.8585~1754586093801503001068.354 1/24 1/2
C5LZ172*7.0 螺杆钻具(多头)6 3/417218.93~37.85100~20066870109921703401449.184 1/24 1/2
C5LZ172*7.0Ⅱ 螺杆钻具(多头)6 3/417218.93~37.85100~2004.551508240150300107.87.764 1/24 1/2
C4LZ172*7.0 螺杆钻具(多头)6 3/417218.93~37.85150~3007632010110170340198.559.184 1/24 1/2
5LZ172*7.0 螺杆钻具(多头)6 3/417218.93~37.85100~2003.23660585610020076.66.714 1/24 1/2
9LZ165*7.0 螺杆钻具(多头)6 1/216519~31.685~1352.5320056008016045.245.74 1/24 1/2
7LZ165*7.0 螺杆钻具(多头)6 1/216516~2878~1402.5383361338015056.26.54 1/24 1/2
D7LZ165*7.0 螺杆钻具(多头)6 1/216518~28130~2002.5230036808015048.24.974 1/24 1/2
C5LZ165*7.0 螺杆钻具(多头)6 1/216518.93~37.85125~25055000800090180112.68.154 1/24 1/2
5LZ165*7.0 螺杆钻具(多头)6 1/216516~28100~1783.2320056008016059.656.54 1/24 1/2
3LZ165*7.0 螺杆钻具(多头)6 1/216517~27200~3004.1250037508016078.546.54 1/24 1/2
C5LZ120*7.0 螺杆钻具(多头)4 3/41206.667~2080~2405.2250040005510070.56.883 1/23 1/2
D5LZ120*7.0 螺杆钻具(多头)4 3/41205.78~15.870~2001.69001485557218.853.293 1/23 1/2
5LZ120*7.0 螺杆钻具(多头)4 3/41205.78~15.870~2002.513002275557227.234.883 1/23 1/2
5LZ100*7.0 螺杆钻具(多头)3 7/81004.73~11.04140~3203.27101240214023.84.212 7/82 7/8
C5LZ95*7.0 螺杆钻具(多头)3 3/4955~13.33140~3806.514902235408059.36.882 7/82 7/8
C5LZ95*7.0Ⅱ 螺杆钻具(多头)3 3/4955~13.33140~3805.212001920357047.85.492 7/82 7/8
5LZ95*7.0 螺杆钻具(多头)3 3/4954.73~11.04140~3203.27101240214023.84.212 7/82 7/8
5LZ89*7.0 螺杆钻具(多头)3 1/2892~795~3304.1560980183719.354.672 3/82 3/8
5LZ73*7.0 螺杆钻具(多头)2 7/8731.262~5.05120~4803.45275480122513.83.452 3/8 TBG2 3/8
5LZ60*7.0 螺杆钻具(多头)2 3/8601.262~3.13140~3602.51602805106.033.31.9 TBG1.9 TBG
5LZ43*7.0 螺杆钻具(多头)1 11/16430.5~1.5120~36041201806124.53.5M27×2M27×2


企业业绩

生产工艺特点

实验检验能力

企业认证装备

北京石油机械厂
顶部

5LZ43*7.0 螺杆钻具(多头)

分享到: